Коммерческое наименование | 3815 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | XZU710L-HKFRPW3 | XZU720L-HKFRPW3 | XZU720L-QKFRPW3 | XZU730L-HKFRPW3 | |||
Колесная формула | 4x2 | ||||||
Тип кабины | Широкая | ||||||
Кол-во рядов | 1 | 2 | 1 | ||||
Кол-во мест для сидений | 3 | 7 | 3 | ||||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | ||||||
Снаряженная масса шасси | 2550 | 2565 | 2735 | 2600 | |||
Грузоподъемность шасси | 4950 | 4935 | 4765 | 4900 | |||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2492 | 2566 | 2600 | 2034 | |||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5008 | 4934 | 4900 | 5466 | |||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина | 6120 | 6735 | 7285 | ||||
Ширина | 1995 | ||||||
Высота | 2215 | 2240 | 2215 | ||||
Колесная база | 3430 | 3870 | 4200 | ||||
Задний свес | 1580 | 1760 | 1940 | ||||
Высота шасси спереди | 705 | 700 | 705 | ||||
Высота шасси сзади | 795 | ||||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | ||||||
Колея передних колес | 1655 | ||||||
Колея задних колес | 1520 | ||||||
Радиус разворота по колесам | 5800 | 6400 | 6900 | ||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 6500 | 7100 | 7600 | ||||
Двигатель | |||||||
Модель | N04C-UV | ||||||
Экологический класс | Евро-4 | ||||||
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2500 | ||||||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Модель | МYY6S | ||||||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
||||||
Передаточные числа коробки передач |
1-я передача - 5,979 2-я передача - 3,434 3-я передача - 1,862 4-я передача - 1,297 5-я передача - 1,000 6-я передача - 0,759 Задняя передача - 5,701 |
||||||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | ||||||
Вспомогательная | Горный тормоз | ||||||
Топливный бак | |||||||
Ёмкость, (л) | 100 | ||||||
Тип подвески | |||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||||||
Шины | |||||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | ||||||
Другие характеристики | |||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | ||||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |